
Andre_07 PT/GER
Motorista ativo na BarcelCargo 🚛
🏆 Prateleira
Medalhas Mensais
Ranking KmFev 2026 · ETS2📊 Ranking de Quilómetros
📊 Quilometragem Total
🚛 ETS2: 1 079 479 km
🚚 ATS: 318 404 km
🌍 Total: 1 397 883 km
🏆 Posição no Ranking
6.º no ranking BarcelCargo
Últimas Viagens
| Game | Camião | Origem | Destino | Distância | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS | Mack Pinnacle | Pine Bluff | Pine Bluff | 11 km | 24/04/2026 |
| ATS | Mack Pinnacle | Kingman | Pine Bluff | 2267 km | 17/04/2026 |
| ATS | Kenworth W900 | Одеса (Odesa) | Little Rock | 1068 km | 14/04/2026 |
| ATS | Kenworth W900 | Phoenix | Одеса (Odesa) | 1170 km | 12/04/2026 |
| ATS | Kenworth W900 | Medford | Phoenix | 1786 km | 11/04/2026 |
| ATS | Kenworth W900 | Los Angeles | Medford | 1224 km | 05/04/2026 |
| ATS | Kenworth W900 | Redding | Los Angeles | 945 km | 04/04/2026 |
| ATS | Kenworth W900 | Port Angeles | Redding | 1049 km | 04/04/2026 |
| ATS | Kenworth W900 | Bakersfield | Port Angeles | 1806 km | 03/04/2026 |
| ATS | Kenworth W900 | Salem | Bakersfield | 1352 km | 02/04/2026 |
💰 Ranking Económico BCL
💰 Lucro Total BCL
Entregas: 2
Total: 4472,22 €
🏆 Posição Económica
9.º no ranking económico
Últimas Entregas BCL
| Jogo | Partida | Destino | Carga | Distância | Combustível | Danos | Receita | Lucro | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | Odessa | Little Rock | Umzugscontainer | 1161 km | -678,30 € | -168,00 € | 2913,03 € | 2066,73 € | 14/04/2026 |
| ATS | Phoenix | Odessa | Kompressor Bobcat PA12.7v | 1249 km | -739,10 € | -0,00 € | 3144,59 € | 2405,49 € | 12/04/2026 |